Бұл кестеде статистикада бар, ТДМ-ң тиісті жаһандық көрсеткішіне ен жақын, нақты көрсеткіш үшін метадеректер ұсынылған. Жаһандық көрсеткіш толығымен қолжетімді болған жағдайда бұл кесте бойынша ұлттық әдіснама және спецификалық метадеректер туралы ақпаратты алу үшін консультация жүргізу керек екеніне көңіл бөлу керек
Бөлу үшін CSV көзін жүктеп алыңыз
Тақырып деректері
| Year | Value | SERIES | UNIT_MEASURE |
|---|---|---|---|
| 2010 | 17.8 | жергілікті билік органдарында (Мәслихаттар) | пайыз |
| 2011 | 17.8 | жергілікті билік органдарында (Мәслихаттар) | пайыз |
| 2011 | 16.9 | ұлттық парламенттерде (Мәжіліс) | пайыз |
| 2012 | 23.8 | жергілікті билік органдарында (Мәслихаттар) | пайыз |
| 2012 | 17.0 | ұлттық парламенттерде (Мәжіліс) | пайыз |
| 2013 | 26.2 | жергілікті билік органдарында (Мәслихаттар) | пайыз |
| 2013 | 18.2 | ұлттық парламенттерде (Мәжіліс) | пайыз |
| 2014 | 26.2 | жергілікті билік органдарында (Мәслихаттар) | пайыз |
| 2014 | 18.4 | ұлттық парламенттерде (Мәжіліс) | пайыз |
| 2015 | 26.7 | жергілікті билік органдарында (Мәслихаттар) | пайыз |
| 2015 | 18.8 | ұлттық парламенттерде (Мәжіліс) | пайыз |
| 2016 | 27.6 | жергілікті билік органдарында (Мәслихаттар) | пайыз |
| 2016 | 22.2 | ұлттық парламенттерде (Мәжіліс) | пайыз |
| 2017 | 27.4 | жергілікті билік органдарында (Мәслихаттар) | пайыз |
| 2017 | 22.1 | ұлттық парламенттерде (Мәжіліс) | пайыз |
| 2018 | 27.4 | жергілікті билік органдарында (Мәслихаттар) | пайыз |
| 2018 | 22.2 | ұлттық парламенттерде (Мәжіліс) | пайыз |
| 2019 | 27.4 | жергілікті билік органдарында (Мәслихаттар) | пайыз |
| 2019 | 22.2 | ұлттық парламенттерде (Мәжіліс) | пайыз |
| 2020 | 27.4 | жергілікті билік органдарында (Мәслихаттар) | пайыз |
| 2020 | 30.5 | ұлттық парламенттерде (Мәжіліс) | пайыз |
| 2021 | 27.4 | жергілікті билік органдарында (Мәслихаттар) | пайыз |
| 2021 | 30.5 | ұлттық парламенттерде (Мәжіліс) | пайыз |
| 2022 | 26.9 | жергілікті билік органдарында (Мәслихаттар) | пайыз |
| 2022 | 23.0 | ұлттық парламенттерде (Мәжіліс) | пайыз |
| 2023 | 19.4 | жергілікті билік органдарында (Мәслихаттар) | пайыз |
| 2023 | 23.0 | ұлттық парламенттерде (Мәжіліс) | пайыз |
| 2024 | 18.4 | жергілікті билік органдарында (Мәслихаттар) | пайыз |
| 2024 | 23.0 | ұлттық парламенттерде (Мәжіліс) | пайыз |
Бұл кестеде БҰҰ Статистикалық комиссиясымен белгіленген ТДМ көрсеткіштерінің метадеректері үшін ақпарат ұсынылған. Толық жаһандық метадеректер БҰҰ Статистикалық бөлімімен ұсынылған.
| Көрсеткіштің атауы |
Әйелдердің а) ұлттық парламенттерде және b) жергілікті билік органдарында алатын орындарының үлесі |
|---|---|
| Indicator number |
5.5.1 |
| Target name |
Әйелдердің жан жақты және шынайы қатысуын және олар үшін саяси, экономикалық және қоғамдық өмірдегі шешім қабылдаудың барлық деңгейіндегі көшбасшылық үшін бірдей мүмкіндікке ие болуын қамтамасыз ету |
| Target number |
5.5 |
| Жаһандық көрсеткіштің сипаттамасы |
Proportion of seats held by women in (a) national parliaments and (b) local governments |
| БҰҰ-мен тағайындалған деңгейі |
1/2 |
| БҰҰ депозитарлық мекемесі |
Inter-Parliamentary Union (IPU) |
| БҰҰ метадеректеріне сілтеме | United Nations Sustainable Development Goals Metadata (PDF 4.0 MB) Жаңа қосымша бетте ашылады |
Көз 1
| Құрастыру |
Қазақстан Республикасы Парламент, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі, Орталық сайлау комиссиясы |
|---|---|
| Жүзеге асыру |
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі, Жергілікті атқарушы органдар, Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі, Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
| Дереккөз |
Әкімшілік деректер |